加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

中国足球男足比赛赛程表全部视频_中国男足世预赛赛程出炉

(2025-06-06 09:02:31)

中国足球男足比赛赛程表全部视频_中国男足世预赛赛程出炉

大家好,今天我们将讨论中国足球男足比赛赛程表全部视频的相关知识,同时也会涉及中国男足世预赛赛程出炉的内容,希望能为您带来新的认识,一起来看看吧!

本文目录

  1. 中国男足世预赛赛程出炉
  2. 中国足球的赛程表
  3. 谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表

足球,这项世界性的运动,在中国也有着广泛的群众基础。中国足球男足在各级别比赛中取得了不俗的成绩,为广大球迷带来了无数欢乐。本文将根据中国足球男足最新的赛程表,为您呈现一场场精彩纷呈的比赛,共同见证中国足球的崛起。

一、赛程概览

1. 国内赛事

(1)中超联赛:作为国内最高级别的足球联赛,中超联赛吸引了众多国内外知名球员加盟。本赛季,中超联赛共有16支球队参加,竞争激烈。以下是部分赛事安排:

A. 北京国安与广州恒大的“京粤大战”:这两支队伍在近年来一直占据中超联赛的顶尖位置,双方的对决备受关注。

B. 江苏苏宁与上海上港的“苏沪争霸”:这两支队伍在攻防两端实力均衡,比赛往往充满悬念。

C. 山东鲁能与河南建业的“鲁豫之战”:双方在历史上有着悠久的恩怨情仇,比赛火花四溅。

(2)中甲联赛:作为中超联赛的预备队,中甲联赛同样竞争激烈。以下是部分赛事安排:

A. 四川FC与浙江绿城的“川浙对决”:双方在联赛中均表现出色,比赛结果充满变数。

B. 延边富德与武汉卓尔的“东北虎与长江鳄”:两队实力相当,比赛将是一场激烈的对决。

2. 国际赛事

(1)世预赛亚洲区:中国男足在世预赛亚洲区小组赛中,与日本、韩国、澳大利亚等强队同分一组。以下是部分赛事安排:

A. 中国与日本的“东亚德比”:双方在历史上有过多次交锋,比赛结果备受关注。

B. 中国与韩国的“韩中大战”:两队实力相当,比赛将是一场激烈的对决。

(2)亚洲杯:亚洲杯作为国际足球的重要赛事,吸引了众多国家和地区参加。以下是部分赛事安排:

A. 中国与伊朗的“生死战”:两队实力相当,比赛结果充满悬念。

B. 中国与日本的“东瀛对决”:双方在历史上有着悠久的恩怨情仇,比赛火花四溅。

二、比赛亮点

1. 新星涌现:近年来,中国足球涌现出一批优秀新星,如武磊、韦世豪等。他们在比赛中表现出色,为中国足球的未来发展注入了活力。

2. 教练团队:中国足球近年来在教练团队建设方面取得了显著成果,如里皮、卡纳瓦罗等世界级教练的加盟,为中国足球带来了先进的战术理念和训练方法。

3. 赛事营销:中超联赛在赛事营销方面取得了丰硕成果,吸引了众多国内外品牌赞助,为中国足球的发展提供了有力保障。

中国足球男足在赛程表中展现出了良好的竞技状态,为广大球迷带来了无数精彩比赛。在未来的比赛中,中国足球男足将继续努力,砥砺前行,为球迷们带来更多惊喜。让我们一起为中国足球的辉煌明天共同努力!

中国男足世预赛赛程出炉

国足2023年世预赛赛程如下:

2023年11月16日19:00,泰国vs中国;2023年11月21日19:00,中国vs韩国;2024年3月21日,新加坡vs中国;2024年3月26日,中国vs新加坡;2024年6月6日,中国vs泰国;2024年6月11日,韩国vs中国。

北京时间10月17日,世界杯预选赛亚洲区第一阶段的比赛结束,关岛主场0比1不敌新加坡,新加坡总比分3比1淘汰关岛。进入小组赛,将对阵中国男足、韩国和泰国。按照赛程安排,中国男足2024年3月份连续与新加坡交手,这两场比赛的结果也很关键。世预赛亚洲区第一阶段是排名靠后的球队进行角逐,新加坡主场2比1击败关岛,抢占先机。

第二回合比赛,关岛主场没有把握住机会,0比1再次输球,总比分1比3出局。新加坡拿到世预赛第二阶段小组赛的参赛资格,首场比赛将是客场对阵韩国。中国男足的三个世预赛对手全部确定,赛程也随之出炉。2023年11月,中国男足先客后主对阵泰国和韩国,这也是两场硬仗,尤其是客场和泰国的比赛,不容有失。

足球世预赛规则介绍:

2014年4月16日,在亚足联执委会的会议上,正式通过了2018年俄罗斯世界杯亚洲区世预赛的全新赛制。最大的变化是,以往亚洲区预选赛最后阶段的十强赛将变成十二强赛,这样就不会出现每轮比赛进行时有球队轮空的局面出现,也让比赛变得更加公平。

另外,2019年亚洲杯决赛阶段的球队从16支扩军到24支,而且俄罗斯世界杯后半阶段的预选赛将与2019年的亚洲杯预选赛合并。根据最新的赛制,2018年俄罗斯世界杯的亚洲区世预赛将分为三阶段进行。

第一阶段:世界排名靠后的亚足联球队将根据主客场进行资格赛。

第二阶段:由第一阶段资格赛胜出球队和未参加资格赛的共计40支球队组成,分为8组,每组5支球队进行40强战,每个小组的第一名和4个成绩最好的小组第二名出线,晋级第三阶段的十二强赛。

第三阶段:12支球队分为两组再进行主客场双循环较量,头两名直接获得俄罗斯世界杯决赛阶段比赛的资格,两个小组第三决出附加赛名额和其他大洲争夺另一个世界杯名额。

中国足球的赛程表

8月7日 澳大利亚vs塞尔维亚(A) 17:00 上海体育场

8月7日 科特迪瓦vs阿根廷(A) 19:45 上海体育场

8月7日 日本vs美国(B) 17:00 天津奥林匹克中心体育场

8月7日 荷兰vs尼日利亚(B) 19:45 天津奥林匹克中心体育场

8月7日 巴西vs比利时(C) 17:00 沈阳五里河体育场

8月7日 中国vs新西兰(C) 19:45 沈阳五里河体育场

8月7日 洪都拉斯vs意大利(D) 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场

8月7日 韩国vs喀麦隆(D) 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场

小组赛次轮

8月10日 阿根廷vs澳大利亚(A) 17:00 上海体育场

8月10日 塞尔维亚vs科特迪瓦(A) 19:45 上海体育场

8月10日 尼日利亚vs日本(B) 17:00 天津奥林匹克中心体育场

8月10日 美国vs荷兰(B) 19:45 天津奥林匹克中心体育场

8月10日 新西兰vs巴西(C) 17:00 沈阳五里河体育场

8月10日 比利时vs中国(C) 19:45 沈阳五里河体育场

8月10日 喀麦隆vs洪都拉斯(D) 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场

8月10日 意大利vs韩国(D) 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场

小组赛三轮

8月13日 荷兰vs日本(B) 17:00 沈阳五里河体育场

8月13日 尼日利亚vs美国(B) 17:00 北京工人体育场

8月13日 韩国vs洪都拉斯(D) 17:00 上海体育场

8月13日 喀麦隆vs意大利(D) 17:00 天津奥林匹克中心体育场

8月13日 科特迪瓦vs澳大利亚(A) 19:45 天津奥林匹克中心体育场

8月13日 阿根廷vs塞尔维亚(A) 19:45 北京工人体育场

8月13日 中国vs巴西(C) 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场

8月13日 新西兰vs比利时(C) 19:45 上海体育场

四分之一决赛

8月16日 C组第1vsD组第2(Q3) 18:00 沈阳五里河体育场

8月16日 D组第1vsC组第2(Q4) 18:00 北京工人体育场

8月16日 A组第1vsB组第2(Q1) 21:00 上海体育场

8月16日 B组第1vsA组第2(Q2) 21:00 秦皇岛奥林匹克体育中心

半决赛

8月19日 Q2vsQ4(S2) 18:00 上海体育场

8月19日 Q1vsQ3(S1) 21:00 北京工人体育场

三四名决赛

8月22日 S1负者vsS2负者 19:00 上海体育场

决赛

8月23日 S1胜者vsS2胜者 12:00 北京国家体育场

谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

好了,中国足球男足比赛赛程表全部视频和中国男足世预赛赛程出炉的分享到此结束,下次再见!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有